PUBLICIDADE
Moedas
Dólar Comercial
5,6518
+1,62%
Dólar PTAX
5,6143
+0,97%
Dólar Turismo
5,8522
+1,29%
Euro Comercial
6,2482
+1,28%
Euro x Dólar
1,1081
-0,41%
IBOVESPA
-0,43%
171.324 pts
Melhores da bolsa hoje
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Conversor de moedas
Inflação
| Índice | Período | No mês | 12 meses |
| IPCA - % | out/26 | 0,14 | 4,63 |
| INPC - % | out/26 | 0,22 | 4,49 |
| IPCA-15 - % | out/26 | 0,32 | 4,62 |
| IPC Fipe - % | out/26 | 0,44 | 3,59 |
| IGP-M - % | out/26 | 1,47 | 5,24 |
| IGP-DI - % | out/26 | 1,15 | 5,03 |
| IGP-10 - % | out/26 | 1,76 | 5,02 |
Fontes: IBGE, Fipe e FGV. Elaboração: Valor Data
Aplicações
| Índice | Em % |
| Selic over, ao ano | 13,65 |
| CDI over Cetip, ao ano | 13,65 |
| DI Futuro, ao ano (jan/29) | 14,74 |
| TR (13/11) | 0,1696 |
| TBF (13/11) | 1,0116 |
| Poupança antiga (13/11) | 0,6704 |
| Poupança nova (13/11) | 0,6704 |
Fontes: Banco Central e B3. Elaboração: Valor Data
Atividade econômica
| Índice | Período | No mês |
| Produção industrial - % | set/26 | -0,8 |
| Receita de vendas no varejo - % | ago/26 | 0,4 |
| Volume de vendas no varejo - % | ago/26 | 0,1 |
| Receita de serviços - % | set/26 | 0,2 |
| Volume de serviços - % | set/26 | -0,1 |
| Taxa de desocupação - % | set/26 | 5,2 |
| IBC-Br - % | ago/26 | 0,34 |
Fontes: Banco Central e IBGE. Elaboração: Valor Data
Juro futuro - DI
| Venc. | Data | PU de ajuste | Taxa (%) |
| dez/26 | 12/11/26 | 99.392,59 | 13,65 |
| jan/27 | 12/11/26 | 98.287,25 | 13,66 |
| fev/27 | 12/11/26 | 97.290,90 | 13,67 |
| mar/27 | 12/11/26 | 96.396,69 | 13,71 |
| abr/27 | 12/11/26 | 95.310,47 | 13,74 |
| mai/27 | 12/11/26 | 94.278,43 | 13,78 |
Fontes: B3 e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.
Commodities - NY e Chicago
| Produto | Venc. | Data | Ajuste | Var. em ptos. |
| Açúcar (mai/27) | 12/11/26 | 17,72 | -0,23 |
| Café (mar/27) | 12/11/26 | 274,55 | 9,90 |
| Cacau (mar/27) | 12/11/26 | 5.204,00 | 158,00 |
| Soja (mai/27) | 12/11/26 | 1.219,00 | -11,75 |
| Milho (mai/27) | 12/11/26 | 454,75 | -5,50 |
| Trigo (mai/27) | 12/11/26 | 599,25 | -15,00 |
Fonte: Valor PRO. Elaboração: Valor Data
Petróleo
| Produto | Venc. | Data | Ajuste | Variação % |
| WTI (dez/26) | 12/11/26 | 88,74 | 2,21 |
| WTI (jan/26) | 12/11/26 | 87,69 | 2,26 |
| WTI (fev/26) | 12/11/26 | 86,32 | 2,18 |
| Brent (jan/26) | 12/11/26 | 95,82 | 3,30 |
| Brent (fev/26) | 12/11/26 | 93,53 | 3,11 |
| Brent (mar/26) | 12/11/26 | 91,53 | 2,94 |
Fonte: Dow Jones Newswires. Elaboração: Valor Data